ポラーノ園和
所在地 | 尼崎市椎堂1丁目12 |
---|---|
構造階数 | RC造3階建 |
築年月 | 1990年12月 |
総戸数 | 18戸 |
分譲主 | ― |
施工会社 | 坂口建設工業株式会社 |
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 |
管理形態 | 自主管理 |
交通機関 | 阪急園田駅 1280m |
小学校区 | 園和北小学校 280m |
中学校区 | 園田東中学校 1280m |
所在地 | 尼崎市椎堂1丁目12 |
---|---|
構造階数 | RC造3階建 |
築年月 | 1990年12月 |
総戸数 | 18戸 |
分譲主 | ― |
施工会社 | 坂口建設工業株式会社 |
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 |
管理形態 | 自主管理 |
交通機関 | 阪急園田駅 1280m |
小学校区 | 園和北小学校 280m |
中学校区 | 園田東中学校 1280m |
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。